ВНИМАНИЕ! Цены, указанные на сайте, действуют только при оформлении заказа на сайте. Система скидок, акции, бонусы не применяются при заказе по телефону. Менеджеры отдела продаж выставляют счета и предложения на основании розничного прайс-листа отдела продаж. Информация, размещенная на сайте nice.msk.ru, носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) ГК РФ
Данный каталог запасных частей для WIL-4 устарел! Новую версию смотрите здесь.
Каталог запасных частей для автоматического шлагбаума NICE WIL-4. Запчасти для шлагбаума WIL4.
*Для получения более детальной информации скачайте каталог запасных частей автоматического шлагбаума NICE WIL4 с чертежами по ссылке в конце страницы.
Сборочный чертеж автоматического шлагбаума NICE WIL-4:
Таблица запасных частей с артикулами для автоматического шлагбаума NICE WIL-4:
Поз. | Артикул | Наименование |
1 | PMD0001R06.4610 | Корпус |
2 | PMD0004R07.4610 | Крышка корпуса |
3 | PMD0009.4610 | Монтажное основание |
4 | BMG1512.45672 | Внешний корпус редуктора |
5 | BMG1448R03.4567 | Внутренний корпус редуктора |
6 | PMCU91.4630 | Подшипник |
7 | PMDDC.4610 | Втулка |
8 | PMD0061.4610 | Шестерня |
9 | PMDSC3R01.4610 | Штифт |
10 | PD0458A0000 | Вал |
11 | PMCU15.4630 | Подшипник |
12 | GOR-G.5501 | Сальник |
13 | PMCU11.4630 | Подшипник |
15 | PMD0060.4610 | Вал |
16 | PMC66G.4630 | Штифт |
17 | PMD0071R03.4610 | Шестерня |
18 | MO-E.2640 | Пружина |
19 | PMD0063BR02.4610 | Штифт разблокировки |
21 | PMD0063AR04.8003 | Вал разблокировки |
23 | V8X16A.5102 | Винт |
24 | D12B.5110 | Гайка М12 |
25 | WA03R08 | Электродвигатель |
26 | PD0581A4000 | Плата крепления редуктора |
27 | PD0474A0000 | Корпус блока управления (задняя часть) |
28 | TRA-L.1025 | Трансформатор |
29 | WA20/A | Блок управления |
30 | MICROI-C.1617 | Микропереключатель |
31 | PD0442A0001 | Кулачек |
32 | PD0462A001 | Коромысло |
34 | PMCTSD1.4630 | Натяжитель |
36 | V2.9X25.5105 | Винт |
38 | D12.5110 | Гайка М12 |
39 | R12B.5120 | Шайба |
40 | V12X50.5102 | Винт |
41 | PMD1610R01.4610 | Кольцо |
42 | MO-L.2640 | Пружина |
43 | PMCT1/A.4630 | Натяжитель |
44 | PMD0062B.4610 | Рычаг разблокировки |
45 | PMD0062C.4610 | Рычаг разблокировки |
46 | PMD0062A.4610 | Рычаг разблокировки |
47 | V3X12.5102 | Винт |
48 | D3-C.5102 | Гайка |
49 | CM-B-1010.1630 | Личинка замка крышки |
50 | PPD0057A.45401 | Логотип |
51 | PPD0058A.45401 | Логотип |
53 | PPD1006A.4540 | Крышка крепления стрелы |
54 | PMD1010.4610 | Кронштейн крепления стрелы |
55 | PMD0012AR04.4610 | Пластина крепления стрелы |
56 | PMCS12.4630 | Штифт |
57 | CT0104.5320 | Проводка |
58 | V4.2X9.5.5101 | Винт |
59 | CA3.5320 | Проводка |
60 | PPD1007A.45401 | Накладка декоративная |
62 | BA3CR01.4525 | Фиксатор крышки блока управления |
63 | BA3PR01.4525 | Штифт фиксатора |
64 | BA3VR01.4525 | Винт крышки блока управления |
65 | GOR8.5501 | Прокладка |
66 | PMD0140.4610 | Анкер фиксации тумбы |
69 | R3.2X14.5101 | Шайба |
70 | BCP-A.4525 | Кабель ввод |
71 | PMCSE25.4630 | Кольцо стопорное |
72 | V12X25.5102 | Винт |
73 | PMCAC1.4630 | Кольцо |
74 | CM-BL.1630 | Рычаг |
75 | C3VF.2015 | Разъём "мама" |
76 | GOR31.5501 | Прокладка |
77 | R05.5120 | Шайба |
78 | D3-B.5102 | Гайка |
79 | R8.5120 | Шайба |
80 | PMD0086A.4610 | Кронштейн крепления блока упр-я |
81 | V5X15.5102 | Винт |
83 | PPD2352.4540 | Накладка на стрелу передняя |
92 | CFW.5320 | Проводка |
95 | R06B.5120 | Шайба |
96 | V8X16.5102 | Винт |
97 | V4X5.5102 | Винт |
98 | R04A.5120 | Шайба |
99 | PMCAC3.4630 | Кольцо |
100 | BPTC03.4540 | Заглушка |
102 | GOR-U.5501 | Прокладка |
103 | V2.9X9.5-A.5101 | Винт |
104 | R04D.5120 | Шайба |
105 | R08B.5120 | Шайба |
106 | V4X8.5105 | Винт |
107 | CM-E01.1630 | Личинка замка разблокировки |
107 | CM-E03.1630 | Ключ треугольный металический |
111 | GOR15.5501 | Прокладка |
112 | GOR-014.5501 | Прокладка |
Таблица узлов в сборе с артикулами для автоматического шлагбаума NICE WIL-4:
Поз. | Артикул | Наименование |
1,2,3,54,55,80 | PRWL04 | Корпус тумбы шлагбаума Wil4 в сборе |
5,6,7,10,11,31,32,33,34,41,72, 73,99,101 | PRWL06 | Выходной вал в сборе |
4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18,21,23,24,25,26,30,31,32,33,36,38, 39,40,41,44,45,46,47,48,71,72,73,75,76,77,78,81,92,95,99,100,102,105 |
WA04 | Моторедуктор Wil4 |
13,15,16,17,18,71 | PRWL02 | Вал разблокировки в сборе Wil |
19,21,41 | PRWL03 | Эксцентрик разблокировки в сборе |
27, 62, 63, 64, 65 | BA3-A.4525 | Корпус блока управления в сборе |
30,31,36,47,75,78,92 | SPLSM01600A | Концевики |
50,51,53,60,83 | PRWL08 | Комплект пластиковых крышек и заглушек |
PD0920A3000 | Скоба крепления корпуса блока управления NICE для WIL4/A |