ВНИМАНИЕ! Цены, указанные на сайте, действуют только при оформлении заказа на сайте. Система скидок, акции, бонусы не применяются при заказе по телефону. Менеджеры отдела продаж выставляют счета и предложения на основании розничного прайс-листа отдела продаж. Информация, размещенная на сайте nice.msk.ru, носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) ГК РФ
Каталог запасных частей для приводов распашных автоматических ворот NICE WALKY (2024). Запчасти для привода NICE WALKY.
*Для получения более детальной информации скачайте каталог запасных частей привода распашных ворот NICE WALKY с чертежами по ссылке в конце страницы.
Сборочный чертеж привода распашных ворот NICE WALKY:
Таблица отдельных запасных частей по позициям
№ | Артикул | Описание |
1 | PMD1144R01.46103 | Кронштейн крепления к створке HYKE/HOPP/POP/WALKY |
4 | PPD0416A.4540 | Ключ треугольный RD |
21 | PPD1706R01.4540 | Крышка электродвигателя WALKY |
22 | GOR15.5501 | Прокладка WALKY |
23 | PPD1710R01.4540 | Фиксатор крышки WALKY |
26 | PPD1709R02.4540 | Кронштейн фиксатора WALKY |
29 | BMG1697MHR07.45673 | Крышка редуктора WALKY |
35 | PPD1704.4540 | Втулка WALKY |
37 | BMG1696MHR08.45673 | Рычаг ведущий WALKY |
61 | PPD1837R01.4540 | Планка крепления блока управления WALKY |
68 | CA1791.5320 | Проводка блока управления WALKY |
69 | BMG1695MHR07.45673 | Короб верхний WALKY |
71 | PMD1797.4610 | Кронштейн крепления привода WALKY |
72 | BMG1698MHR07.45673 | Корпус задняя часть WALKY |
78 | PMD1972.4610 | Кронштейн крепежный WALKY |
Таблица доступных узлов
№ | Артикул | Описание |
A | SPAMG215A00 | Комплект рычагов WALKY |
B | SPAMG216A00 | Редуктор WALKY |
C | SPCG013600 | Комплект крышек WALKY |
D | SPWL1024001 | Комплект электродвигателя WALKY |
F | SPWL1024C | Корпус с редуктором WALKY |
G | SPWLA1 | Блок управления WALKY |
H | SPWLA2 | Блок питания WALKY |
Е | SPWL1024002 | Вал WALKY |
Таблица прочих запсчастей (устаревшие, распродажа и т.п.)