ВНИМАНИЕ! Цены, указанные на сайте, действуют только при оформлении заказа на сайте. Система скидок, акции, бонусы не применяются при заказе по телефону. Менеджеры отдела продаж выставляют счета и предложения на основании розничного прайс-листа отдела продаж. Информация, размещенная на сайте nice.msk.ru, носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) ГК РФ
Каталог запасных частей для приводов распашных автоматических ворот NICE HOPP. Запчасти для привода NICE HOPP.
*Для получения более детальной информации скачайте каталог запасных частей привода распашных ворот NICE HOPP с чертежами по ссылке в конце страницы.
Сборочный чертеж привода распашных ворот NICE HOPP:
Таблица запасных частей с артикулами для привода распашных ворот NICE HOPP:
Поз. | Артикул | Наименование |
1 | BMG2211R03.45673 | Основание корпуса |
2 | BMG2212R01.45672 | Фланец редуктора |
3 | BMG2213R02.45673 | Рычаг ведущий |
4 | PPD2214.4540 | Прокладка |
5 | PPD2215.4540 | Крышка |
6 | PPD2216.4540 | Шестерня редуктора |
7 | PPD2217R01.4540 | Корпус (внутренняя часть) |
8 | PPD2218.4540 | Корпус |
9 | PPD2219.4540 | Крышка верхняя |
10 | PMD2220R02.4610 | Фланец под упоры |
11 | PMD2221.4610 | Заглушка |
12 | PMD2222.4610 | Пластина |
13 | PMD2223R04.4610 | Вал |
14 | PMD2224.4610 | Шестерня |
15 | PMD2225.4610 | Вал разблокировки |
16 | PMD0894R02.4610 | Шестерня редуктора |
17 | PD1004A0000 | Палец |
18 | PPD1732.4540 | Заглушка |
19 | PMD1919.4610 | Втулка |
20 | PMD2029.4610 | Шестерня электродвигателя |
21 | SPA07R02 | Электродвигатель |
22 | PMD2038.4610 | Скоба |
23 | PFM-B.2213 | Держатель предохранителя |
24 | 21.206 | Зажим проводки |
25 | F1AR.2201 | Предохранитель |
26 | CA2035.5320 | Проводка |
27 | CT200B.5320 | Проводка |
28 | CA22.5320 | Проводка |
29 | TRA-S.1025 | Трансформатор |
30 | POA3 | Блок управления |
31 | PMCPM2.4630 | Прокладка |
32 | DPONTE-B.2830 | Диодный мост |
33 | PMCSE20.4630 | Кольцо стопорное |
34 | PMCS65.4630 | Штифт |
35 | MO-B.2640 | Пружина |
36 | PMCU5.4630 | Подшипник |
37 | 41.021 | Втулка |
38 | PMCBR.4630 | Втулка |
39 | MO-1816.2640 | Прожина |
40 | 87.091 | Кольцо стопорное |
41 | V4.8X13.5101 | Винт |
42 | V6X10.5102 | Винт |
43 | V8X55.5102 | Винт |
44 | D6A.5110 | Гайка |
45 | V4.2X13A.5101 | Винт |
46 | V8X35C.5102 | Винт |
47 | D8A.5110 | Гайка |
48 | PD0554A0000 | Кронштейн |
49 | V5X15-A.5102 | Винт |
50 | V4.2X50.5101 | Винт |
51 | V2.9X19.5101 | Винт |
52 | V6X100.5102 | Винт |
53 | PMDPS1.4610 | Штифт |
55 | R06F.5120 | Шайба |
57 | D6.5110 | Гайка |
58 | R08A.5120 | Шайба |
101 | PMD2227.4610 | Упор |
102 | BMG1142R02.45673 | Рычаг |
103 | PMD1143.4610 | Палец |
104 | PMD1144R01.46103 | Кронштейн |
105 | 87.100 | Кольцо стопорное |
Таблица узлов в сборе с артикулами для привода распашных ворот NICE HOPP:
Поз. | Артикул | Наименование |
8, 9, 45 | PRHO01 | Комплект крышек |
11, 46, 47, 101 | PRHO05 | Упоры конечных положений в комплекте |
2,6,16,17,36,37 | PRHO04 | Комплект шестерен |
3,4,104,103 | PRHO02 | Комплект рычагов |
12,20,21,38,55 | SPMTG06400 | Электродвигатель в сборе |
13,14,19,35,33,34 | PRHO07 | Вал разблокировки в комплекте |
15,18,39,40,53 | PRHO06 | Механизм разблокировки |
48,51,57 | PRHO08 | Комплект крепежа |
28,29,32,49,50 | SPEG065A00 | Трансформатор |