ВНИМАНИЕ! Цены, указанные на сайте, действуют только при оформлении заказа на сайте. Система скидок, акции, бонусы не применяются при заказе по телефону. Менеджеры отдела продаж выставляют счета и предложения на основании розничного прайс-листа отдела продаж. Информация, размещенная на сайте nice.msk.ru, носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) ГК РФ
Каталог запасных частей для приводов распашных автоматических ворот NICE WG4000. Запчасти для привода NICE WG4000.
*Для получения более детальной информации скачайте каталог запасных частей привода распашных ворот NICE WG4000 с чертежами по ссылке в конце страницы.
Сборочный чертеж привода распашных ворот NICE WG4000:
Таблица запасных частей с артикулами для привода распашных ворот NICE WG4000:
Поз. | Артикул | Наименование |
1 | BMG0907R01.45673 | Основание корпуса |
2 | BMG0911.45673 | Фланец двигателя |
3 | BMG0952.45673 | Ручка разблокировки |
4 | BMG0968.4567 | Фланец шестерни |
5 | CM-B.1630 | Личинка замка разблокировки |
6 | MPFB3.2601 | Хомут пластиковый |
7 | D8.5110 | Гайка М8 |
9 | G6X6.5123 | Винт-шпилька |
14 | MICROI.1617 | Микровыключатель |
15 | MO-D.2640 | Пружина |
16 | MO-N.2640 | Пружина |
17 | PD0169A00 | Пружина |
18 | PFM-B.2213 | Держатель предохранителя |
19 | PMC108A.4630 | Шпонка |
20 | PMCAC1.4630 | Кольцо уплотнительное |
21 | PMCS8.4630 | Штифт |
22 | PMCSE25.4630 | Кольцо стопорное |
23 | PPD1223.4540 | Втулка |
24 | PMCU3.4630 | Подшипник |
25 | PD0710A0000 | Колесо зубчатое |
26 | BMG0912.4567 | Фланец двигателя |
27 | PMD0694.4610 | Болт анкерный |
28 | PMD0962.4610 | Основание монтажное |
29 | PMD1117R03.4610 | Вал ведомый |
30 | PMD1191.4610 | Штифт разблокировки |
31 | PMD1054.4610 | Винт |
32 | GOR-H.5501 | Прокладка |
33 | PPD0600.4540 | Крышка блока концевиков верхняя |
34 | PPD0601.4540 | Крышка блока концевиков нижняя |
35 | PPD0604R01.4540 | Кожух защитный |
36 | PPD0627.4540 | Заглушка |
37 | PPD0714.4540 | Кожух |
38 | PPD0908A.45401 | Крышка передняя |
39 | PPD0909A.4540 | Крышка задняя |
40 | PPD0910R04.4540 | Перегородка |
41 | PPD0953A.4540 | Заглушка |
42 | PPD1077.45403 | Колпачок |
43 | PPD0955R01.4540 | Крышка боковая |
44 | PPD0956R01.4540 | Короб |
45 | PPD0957R01.4540 | Механизм разблокировки |
46 | PPD0958R01.4540 | Крышка боковая |
47 | PPD0959R01.4540 | Колпачок |
48 | PPD0960R01.4540 | Крышка замка |
49 | PPD0970.4540 | Шестерня передаточная |
50 | R06A.5120 | Шайба |
51 | D8.5102 | Гайка |
51 | D8.5110 | Гайка |
51 | G6X14.5123 | Винт |
51 | G8X20A.5123 | Винт |
51 | R08.5120 | Шайба |
51 | R08A.5120 | Шайба |
51 | R8.5120 | Шайба |
52 | R12C.5120 | Шайба |
53 | V10X12A.5102 | Винт |
54 | V2.9X9.5.5101 | Винт |
55 | V4.2X13A.5101 | Винт |
56 | V4.2X50.5101 | Винт |
57 | V4.5X60.5101 | Винт |
58 | V6.3X19.5101 | Винт |
59 | V4.2X32.5101 | Винт |
60 | PMCBR14.4630 | Втулка |
61 | V5X20-B.5102 | Винт |
62 | V6X15B.5102 | Винт |
63 | RBA02 | Электродвигатель |
64 | TRA127.1025 | Трансформатор |
65 | PPD0969.4540 | Муфта переходная |
66 | CA1881R01.5320 | Электропроводка |
67 | RBA3/C | Блок управления |
68 | PMD1088R02.4610 | Шестерня винтовая |
70 | R05B.5120 | Шайба |
71 | DPONTE-B.2830 | Мост диодный |
72 | PMD0885.4610 | Кронштейн концевой |
73 | PMD0886.4610 | Кронштейн концевой |
75 | MO-1070R03.2640 | Пружина разблокировки |
76 | F2AR.2201 | Предохранитель |
81 | NRT2.4870 | Лента черная, восковая |
82 | V4X5.5102 | Винт |
83 | CA33.5320 | Электропроводка |
84 | PPD1126.4540 | Кабель ввод |
85 | GOR-L.5501 | Прокладка |
87 | V5X10B.5102 | Винт |
88 | PPD1195.4540 | Прокладка |
Таблица узлов в сборе с артикулами для привода распашных ворот NICE WG4000:
Поз. | Артикул | Наименование |
2,4,16,19,20,21,22,24,25,29,32,37,49,52,53,58,62,65 | PRRB02A | Выходной вал в сборе |
9,23,26,58,63,68,70 | PRRB01B | Двигатель в сборе RB600 |
14,15,33,34,36,54,88 | PRRB05/SPLSM00100 | Блок концевиков |
5,17,43,44,45,46,47,48,55,56,75,82 | PRRB06A | Разблокировка |
38,39,42,59,87 | PRRB03B | Комплект крышек |
27, 41, 51, 72, 73 | GAP01900 | Кронштейны концевые, комплект |
27,28,51 | PRRB04 | Монтажное основание |
57,61,64,71 | SPEG069A00 | Трансформатор в сборе |